Deducción por alquiler en cada comunidad (Renta 2025)
| Comunidad | Deducción | Límite de base imponible |
|---|---|---|
| Andalucía | 15 % del alquiler, hasta 1.200 € (1.500 € con discapacidad), para menores de 35 años, mayores de 65 o víctimas de violencia de género o terrorismo. | 25.000 € (ind.) / 30.000 € (conj.) |
| Aragón | No tiene una deducción general por alquiler para inquilinos; solo existe para quienes alquilan tras una dación en pago de su vivienda. | — |
| Principado de Asturias | 10 % hasta 500 € con carácter general, y 30 % hasta 1.500 € para menores de 35, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género o viviendas en zonas en riesgo de despoblación. | 35.000 € (ind.) / 45.000 € (conj.) |
| Illes Balears | 15 % hasta 530 € para menores de 36 o mayores de 65 sin trabajo, y 20 % hasta 650 € para menores de 30, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales. | 33.000 € (ind.) / 52.800 € (conj.) |
| Canarias | 24 % del alquiler hasta 740 € (760 € para menores de 40 o mayores de 75). | 46.455 € (ind.) / 61.770 € (conj.) |
| Cantabria | 10 % hasta 300 € (600 € en declaración conjunta) para menores de 36, mayores de 65 o personas con discapacidad del 65 % o más. Hay límites de renta: compruébalos en el manual de la AEAT. | — |
| Castilla-La Mancha | 15 % hasta 500 € para menores de 36, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad del 65 % o más. | 12.500 € (ind.) / 25.000 € (conj.) |
| Castilla y León | 20 % hasta 459 € para menores de 36 años, que sube al 25 % y 612 € si la vivienda está en un municipio pequeño. | 18.900 € (ind.) / 31.500 € (conj.) |
| Cataluña | 10 % hasta 500 € (1.000 € en conjunta o familias numerosas o monoparentales) para menores de 36, parados 183 días o más, discapacidad del 65 % o más, viudos mayores de 65 o familias numerosas o monoparentales. | 30.000 € (ind.) / 45.000 € (conj.) |
| Comunitat Valenciana | 20 % hasta 800 € con carácter general; 25 % hasta 950 € si tienes 35 años o menos, discapacidad o eres víctima de violencia de género; 30 % hasta 1.100 € si cumples dos o más de esas condiciones. | 30.000 € (ind.) / 47.000 € (conj.) |
| Extremadura | 30 % hasta 1.000 € (1.500 € en el medio rural) para menores de 36, familias numerosas, monoparentales o discapacidad del 65 % o más. | 28.000 € (ind.) / 45.000 € (conj.) |
| Galicia | 10 % hasta 300 € para menores de 36 años (20 % y 600 € con dos o más hijos menores). El límite se duplica con discapacidad del 33 % o más. | 22.000 € (ind.) / 22.000 € (conj.) |
| Comunidad de Madrid | 30 % del alquiler hasta 1.237,20 € para menores de 40 años. | 26.414,22 € (ind.) / 37.322,2 € (conj.) |
| Región de Murcia | 10 % hasta 300 € para menores de 40, familias numerosas o personas con discapacidad del 65 % o más. La base del ahorro no puede superar 1.800 €. | 40.000 € (ind.) / 40.000 € (conj.) |
| La Rioja | 10 % hasta 300 € para menores de 36 años; 20 % hasta 400 € si la vivienda está en un municipio pequeño. | 18.030 € (ind.) / 30.050 € (conj.) |
| Navarra | Régimen foral: 15 % hasta 1.500 €, o 20 % hasta 1.600 € para menores de 30 o familias monoparentales. El alquiler debe superar el 10 % de tus ingresos. | 30.000 € (ind.) / 60.000 € (conj.) |
| País Vasco | Régimen foral: 20 % hasta 1.600 €, o 35 % hasta 2.800 € para menores de 36, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia o discapacidad del 65 % o más. El límite de renta varía según el territorio (unos 68.000 €). | 68.000 € (ind.) / 68.000 € (conj.) |
Cómo se calcula
La deducción es un porcentaje del alquiler que has pagado en el año, con un tope máximo en euros. Por ejemplo, en Madrid un inquilino de 30 años que paga 800 € al mes (9.600 € al año) se deduciría el 30 %: 2.880 €, pero el máximo es 1.237,20 €, así que se deduce 1.237,20 €. Si tus ingresos superan el límite de base imponible de tu comunidad, pierdes la deducción.
Requisitos habituales
- Que sea tu vivienda habitual y el contrato esté a tu nombre.
- Declarar el NIF del arrendador y, a menudo, el justificante del depósito de la fianza.
- Pagar por medios bancarios (transferencia o domiciliación), no en efectivo.
Datos del ejercicio 2025 resumidos a partir de los manuales prácticos de la Agencia Tributaria y de las haciendas forales. Algunas deducciones tienen condiciones adicionales. Compruébalas en elmanual práctico de la AEATantes de presentar tu declaración.